原料價格
9月15日國內(nèi)廢鋼行情匯總
2025年09月15日10:53
來源:西本資訊
摘要:9月15日國內(nèi)廢鋼行情匯總
城市 | 規(guī)格 | 今日價格 | 比昨天 | 比上周 | 備注 |
上海 | >6mm | 2270 | →0 | →0 | 不含稅2010 |
杭州 | >6mm | 2320 | →0 | →0 | 不含稅2050 |
常州 | >6mm | 2330 | →0 | →0 | 不含稅2060 |
江陰 | >6mm | 2320 | →0 | →0 | 不含稅2050 |
南京 | >6mm | 2270 | →0 | →0 | 不含稅2010 |
徐州 | >6mm | 2370 | →0 | →0 | 不含稅2100 |
南昌 | >6mm | 2320 | →0 | →0 | 不含稅2050 |
合肥 | >6mm | 2280 | →0 | →0 | 不含稅2020 |
福州 | >6mm | 2370 | ↑20 | ↑20 | 不含稅2100 |
煙臺 | >6mm | 2030 | →0 | →0 | 當(dāng)?shù)厥袌霾缓悆r |
臨沂 | >6mm | 2080 | →0 | →0 | 當(dāng)?shù)厥袌霾缓悆r |
青島 | >6mm | 2100 | →0 | →0 | 當(dāng)?shù)厥袌霾缓悆r |
北京 | >6mm | 2210 | →0 | →0 | 當(dāng)?shù)厥袌霾缓悆r |
天津 | >6mm | 2200 | →0 | →0 | 當(dāng)?shù)厥袌霾缓悆r |
唐山 | >6mm | 2260 | →0 | →0 | 當(dāng)?shù)厥袌霾缓悆r |
石家莊 | >6mm | 2250 | →0 | →0 | 當(dāng)?shù)厥袌霾缓悆r |
武安 | >6mm | 2220 | →0 | →0 | 當(dāng)?shù)厥袌霾缓悆r |
張家口 | >6mm | 2220 | →0 | →0 | 當(dāng)?shù)厥袌霾缓悆r |
包頭 | >6mm | 2000 | →0 | →0 | 當(dāng)?shù)厥袌霾缓悆r |
太原 | >6mm | 2150 | ↑20 | ↑20 | 當(dāng)?shù)厥袌霾缓悆r |
西安 | >6mm | 1920 | ↑10 | ↑10 | 當(dāng)?shù)厥袌霾缓悆r |
安陽 | >6mm | 2430 | →0 | →0 | 不含稅2150 |
武漢 | >6mm | 2410 | →0 | →0 | 不含稅2130 |
廣州 | >6mm | 2420 | →0 | →0 | 不含稅2140 |
佛山 | >6mm | 2420 | →0 | →0 | 不含稅2140 |
重慶 | >6mm | 2220 | ↑20 | ↑20 | 不含稅2000 |
成都 | >6mm | 2200 | →0 | →0 | 不含稅1980 |
凌源 | >6mm | 2420 | →0 | →0 | 不含稅2140 |
本溪 | >6mm | 2410 | →0 | →0 | 不含稅2130 |
鞍山 | >6mm | 2440 | →0 | →0 | 不含稅2160 |
遼陽 | >6mm | 2440 | →0 | →0 | 不含稅2160 |
沈陽 | >6mm | 2340 | →0 | →0 | 不含稅2070 |
大連 | >6mm | 2270 | →0 | →0 | 不含稅2010 |
哈爾濱 | >6mm | 2240 | →0 | →0 | 不含稅1980 |
阿拉山口 | >6mm | 2180 | →0 | →0 | 不含稅1930 |
免責(zé)聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務(wù)性信息。頁面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構(gòu)成投資建議,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
法律提示:本內(nèi)容系www.qiwhsna.cn編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認(rèn)可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。