政策法規(guī)
貴州2022年第二批工業(yè)節(jié)能監(jiān)察結果公示
2023年06月20日10:02
來源:貴州省工信廳
摘要:現(xiàn)將2022年第二批工業(yè)節(jié)能監(jiān)察結果予以公示,如有異議,請于公示期內,書面反饋至貴州省工業(yè)和信息化廳節(jié)能與綜合利用處
依據(jù)貴州省人民政府辦公廳《關于全面推行行政執(zhí)法公示制度執(zhí)法全過程記錄制度重大執(zhí)法決定法制審核制度的實施意見》(黔府辦發(fā)〔2019〕7號)和《工業(yè)節(jié)能監(jiān)察辦法》等要求,現(xiàn)將2022年第二批工業(yè)節(jié)能監(jiān)察結果予以公示,如有異議,請于公示期內,書面反饋至貴州省工業(yè)和信息化廳節(jié)能與綜合利用處。
公示時間:2023年6月16日——2023年6月23日
聯(lián)系電話:0851-88668162
電子郵箱:82679917@qq.com
地址:貴陽市中華北路185號
2022年第二批工業(yè)節(jié)能監(jiān)察結果公示表 |
序號 | 企業(yè)名稱 | 行業(yè) | 監(jiān)察結果 |
1 | 首鋼水城鋼鐵(集團)有限責任公司 | 鋼鐵 | 能耗達標,存在落后機電設備。 |
2 | 首鋼貴陽特殊鋼有限責任公司 | 鋼鐵 | 能耗達標,存在落后機電設備,能源管理體系需完善。 |
3 | 遵義福鑫特殊鋼裝備制造有限公司 | 鋼鐵 | 能耗達標,能源管理體系需完善。 |
4 | 遵義長嶺特殊鋼有限公司 | 鋼鐵 | 企業(yè)正在實施全面技改,設備廠房均已拆除。 |
5 | 貴陽長樂鋼鐵有限公司 | 鋼鐵 | 能耗達標,能源管理體系需完善。 |
6 | 貴陽閩達鋼鐵有限公司 | 鋼鐵 | 能耗達標,能源管理體系需完善。 |
7 | 貴州省合興金屬制品有限公司 | 鋼鐵 | 能耗達標,能源管理體系需完善。 |
8 | 貴州聚鑫鋼鐵(集團)有限公司 | 鋼鐵 | 能耗達標,存在落后機電設備,能源管理體系需完善。 |
9 | 貞豐縣久盛能源有限責任公司 | 焦化 | 能耗超限,監(jiān)察年度企業(yè)處于試生產階段,暫不對標。 |
10 | 貴州盤江電投天能焦化有限公司(焦化工段) | 焦化 | 能耗達標。 |
11 | 首鋼水鋼煤焦化公司(首鋼水城鋼鐵(集團)有限責任公司鐵焦事業(yè)部) | 焦化 | 能耗達標,存在落后機電設備。 |
12 | 興義市昊威(集團)昌威冶煉有限公司鄭屯分公司 | 冶金 | 能耗達標,存在落后機電設備,能源管理體系需完善。 |
13 | 興義市昊威(集團)昌威冶煉有限公司 | 冶金 | 能耗達標,存在落后機電設備,能源管理體系需完善。 |
14 | 貴州金電實業(yè)開發(fā)有限公司 | 冶金 | 能耗超限,企業(yè)采用全精煤工藝,暫不對標,能源管理體系需完善。 |
15 | 獨山恒輝商貿有限公司 | 冶金 | 能耗達標,存在落后機電設備,能源管理體系需完善。 |
16 | 貴州金源投資有限公司 | 冶金 | 能耗達標,存在落后機電設備,能源管理體系需完善。 |
17 | 獨山金孟錳業(yè)有限公司 | 冶金 | 能耗達標,存在落后機電設備,能源管理體系需完善。 |
18 | 貴州中水西南硅業(yè)有限公司 | 冶金 | 能耗達標,能源管理體系需完善。 |
19 | 凱里閔源錳業(yè)有限公司 | 冶金 | 能耗超限,存在落后機電設備,能源管理體系需完善。 |
20 | 國家電投集團貴州金元綏陽產業(yè)有限公司 | 冶金 | 能耗達標,能源管理體系需完善。 |
21 | 貴州東峰銻業(yè)股份有限公司 | 冶金 | 能耗達標,能源管理體系需完善。 |
22 | 鎮(zhèn)遠縣貴梅冶金爐料有限公司 | 冶金 | 能耗超限,能源管理體系需完善。 |
23 | 貴州省岑鞏縣吉田工貿有限責任公司 | 冶金 | 能耗無法核算,存在落后機電設備,能源管理工作薄弱。 |
24 | 貴州省鼎湘冶金爐料有限公司 | 冶金 | 能耗超限,存在落后機電設備,能源管理體系需完善。 |
25 | 貴州省岑鞏縣天源冶煉有限責任公司 | 冶金 | 能耗超限,存在落后機電設備,能源管理體系需完善。 |
26 | 羅甸縣正鑫硅業(yè)有限公司 | 冶金 | 能耗達標,能源管理體系需完善。 |
27 | 黔西南州利安鑫礦業(yè)有限公司(黔西南泰龍(集團)生輝冶煉有限公司) | 冶金 | 能耗達標,能源管理體系需完善。 |
28 | 黔西南泰龍(集團)步步升冶煉有限公司 | 冶金 | 能耗達標,能源管理體系需完善。 |
29 | 黔西南泰龍(集團)焱鑫冶煉有限公司 | 冶金 | 企業(yè)停產,無法核算。 |
30 | 貴州弘聚鐵合金有限公司(黔西南州博宇(集團)興義市平州鐵合金有限公司) | 冶金 | 能耗超限,存在落后機電設備,能源管理體系需完善。 |
31 | 貴州大龍冶煉集團五礦硅業(yè)有限公司 | 冶金 | 企業(yè)相關能源管理人員離職,2021年能耗相關臺賬等原始資料遺失,無法核算能耗數(shù)據(jù)。 |
32 | 貴州大龍鐵合金集團宏盛硅業(yè)有限公司 | 冶金 | 能耗超限,存在落后機電設備,能源管理體系需完善。 |
33 | 鎮(zhèn)遠縣順發(fā)鐵合金有限公司 | 冶金 | 能耗達標,能源管理體系需完善。 |
34 | 通潤冶金(貴州)有限公司 | 冶金 | 企業(yè)停產,無法核算。 |
35 | 貴州億祥礦業(yè)鎮(zhèn)遠潤達有限公司 | 冶金 | 企業(yè)停產,無法核算。 |
36 | 貴州恒鑫集團有限公司 | 冶金 | 暫無能耗限額標準,存在落后機電設備,能源管理體系需完善。 |
37 | 貴州興楓霖合金科技有限公司 | 冶金 | 能耗超限,存在落后機電設備,能源管理體系需完善。 |
38 | 岑鞏縣金源冶金有限公司 | 冶金 | 能耗超限,存在落后機電設備,能源管理體系需完善。 |
39 | 岑鞏縣華泉鐵合金廠 | 冶金 | 暫無能耗限額標準,存在落后機電設備,能源管理體系需完善。 |
40 | 貴州軍鑫礦業(yè)有限公司 | 冶金 | 能耗達標,能源管理體系需完善。 |
41 | 貴州天榕錳業(yè)有限公司 | 冶金 | 企業(yè)股權發(fā)生變更,相關生產、化驗等臺賬遺失,無法核算能耗數(shù)據(jù),能源管理體系需完善。 |
42 | 興義市嘉泰鐵合金有限公司 | 冶金 | 能耗達標,存在落后機電設備,能源管理體系需完善。 |
43 | 興義市昊威(集團)森乾冶煉有限公司 | 冶金 | 能耗達標,存在落后機電設備,能源管理體系需完善。 |
44 | 貴州大錳錳業(yè)有限責任公司 | 冶金 | 能耗達標,能源管理體系需完善。 |
45 | 普安縣石寨坪鐵合金有限責任公司 | 冶金 | 能耗達標,能源管理體系需完善。 |
46 | 黔西南泰龍(集團)閩龍金屬冶煉有限公司 | 冶金 | 能耗達標,存在落后機電設備,能源管理體系需完善。 |
47 | 黔西南泰龍(集團)中聯(lián)冶煉有限公司 | 冶金 | 能耗達標,存在落后機電設備,能源管理體系需完善。 |
48 | 黔西南州博宇(集團)頂效宏發(fā)鐵合金有限公司 | 冶金 | 能耗達標,存在落后機電設備,能源管理體系需完善。 |
49 | 貴州斯普鐵合金有限公司 | 冶金 | 能耗達標,能源管理體系需完善。 |
50 | 貴州玉屏有色冶金集團宏森工貿有限公司 | 冶金 | 能耗達標,存在落后機電設備,能源管理體系需完善。 |
51 | 松桃三和錳業(yè)集團有限責任公司 | 冶金 | 能耗達標,存在落后機電設備,能源管理體系需完善。 |
52 | 貴州玉屏有色冶金集團三湘硅業(yè)有限公司 | 冶金 | 能耗達標,能源管理體系需完善。 |
53 | 貴州大龍鐵合金有限責任公司 | 冶金 | 能耗超限,存在落后機電設備,能源管理體系薄弱。 |
54 | 貴州省羅甸明盛礦業(yè)有限公司 | 冶金 | 能耗達標,能源管理體系需完善。 |
55 | 貴州大龍星鑫冶煉有限公司 | 冶金 | 暫無能耗限額標準,存在落后機電設備,能源管理體系需完善。 |
56 | 貴州武陵錳業(yè)有限公司 | 冶金 | 能耗達標,存在落后機電設備,能源管理體系需完善。 |
57 | 貴州其亞鋁業(yè)有限公司 | 氧化鋁 | 能耗達標,存在落后機電設備,能源管理體系需完善。 |
58 | 貴州華錦鋁業(yè)有限公司 | 氧化鋁 | 能耗達標,能源管理體系需完善。 |
59 | 貴州廣鋁氧化鋁有限公司 | 氧化鋁 | 能耗達標,存在落后機電設備,能源管理體系需完善。 |
60 | 國家電投集團貴州遵義產業(yè)發(fā)展有限公司 | 氧化鋁 | 能耗達標,能源管理體系需完善。 |
61 | 遵義鋁業(yè)股份有限公司(氧化鋁) | 氧化鋁 | 能耗達標,存在落后機電設備。 |
免責聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務性信息。頁面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構成投資建議,如有侵權,請聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風險自擔。
法律提示:本內容系www.qiwhsna.cn編輯、整理,轉載需經(jīng)授權,若需授權必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認可,并注明來源。如果私自轉載,西本資訊保留一切追訴的權力,直至追究私自轉載者的法律責任。