新產(chǎn)品公告參數(shù)及配置(27項(xiàng)技術(shù)參數(shù)表)
XZL5182TWQBEV型純電動(dòng)道路污染清除車(chē)-EQ1180GEVJ1 (簡(jiǎn)化申報(bào))
序號(hào) | 技術(shù)參數(shù) | 設(shè)計(jì)值 | 核實(shí)值 | |
1 | 外形尺寸 長(zhǎng)×寬×高(mm)整車(chē) | 8900,8950,8930,8980×2500,2550×3150,3200,3250 | ||
2 | 燃料種類 | |||
3 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | |||
4 | 排量/功率(ml/kW) | -/160 | ||
5 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤(pán) | ||
6 | 貨廂欄板內(nèi)尺寸長(zhǎng)×寬×高(mm) | |||
7 | 軸數(shù) | 2 | ||
8 | 軸距(mm) | 僅選用底盤(pán)5300mm軸距 | ||
9 | 鋼板彈簧片數(shù)(前/后) | 8/10+8 | ||
10 | 輪胎規(guī)格(前/后) | 295/80R22.5 18PR | ||
11 | 輪胎數(shù) | 6 | ||
12 | 輪距(前/后)(mm) | 1880,1920/1860 | 1880/1860 | |
13 | 整車(chē)**總質(zhì)量/前軸/后軸(kg) | 18000 7000/11000 | ||
14 | 額定載質(zhì)量(kg) | 4370,4305,3970,3905 | ||
15 | 整車(chē)整備質(zhì)量/前軸/后軸(kg) | 13500/5240/8260,13900/5400/8500 | ||
質(zhì)心高度(空載/滿載) | 950/1000 | |||
16 | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(kg) | —— | ||
17 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | —— | ||
18 | 半掛車(chē)鞍座**允許承載質(zhì)量(kg) | —— | ||
19 | 額定載客(含駕駛員)座位數(shù) | —— | ||
20 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | ||
21 | 接近角/離去角(°) | 16/11 | ° | |
22 | 前懸/后懸(mm)整車(chē) | 1400/2200,1400/2250,1430/2200,1430/2250 | ||
23 | **車(chē)速(km/h) | 100,89,90 | ||
24 | 底盤(pán)型號(hào) | EQ1180GEVJ1 | ||
底盤(pán)類別 | 二類 純電動(dòng)載貨汽車(chē)底盤(pán) | |||
底盤(pán)生產(chǎn)企業(yè) |
| |||
25 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及生產(chǎn)企業(yè) | TZ370XS-LKM1103/蘇州綠控傳動(dòng)科技有限公司 | EM1103E250037F | |
26 | 車(chē)輛識(shí)別代號(hào)(VIN) | LGAX3P136S6001366 | ||
27 | 其它 | 該車(chē)專用裝置主要由廂體及高壓射流清除裝置,用于道路有機(jī)污染物和雜物清除并具有舉升功能;側(cè)防護(hù)由專用裝置代替,后下部防護(hù)材質(zhì)為Q235,焊接加螺栓連接,斷面尺寸(mm):120×60,離地高度460mm;儲(chǔ)能裝置種類/單體型號(hào)/單體生產(chǎn)企業(yè)/總成型號(hào)/總成生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/CB230/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司/L228H01/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;驅(qū)動(dòng)電機(jī)類型/型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)/額定功率/峰值功率:永磁同步電機(jī)/TZ370XS-LKM1103/蘇州綠控傳動(dòng)科技有限公司/80kw/160kw;ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):J ABS/焦作博瑞克**技術(shù)有限公司;僅選用底盤(pán)5300mm軸距,后部安裝箭頭燈,該燈用于作業(yè)時(shí)**示,只能在車(chē)輛切換為作業(yè)狀態(tài)時(shí)使用;隨底盤(pán)選裝限速裝置,限速:89km/h,90km/h. | ||
常州市華日升反光材料有限公司,明尼蘇達(dá)礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司
通明,3M
TM1200-1,983D
D | E | H2 | H1 | |
后霧燈 | 810 | 930 | ||
倒車(chē)燈 | 810 | 930 | ||
后位燈 | 1700 | 355 | 810 | 930 |
后回復(fù) | 1740 | 300 | 810 | 930 |
制動(dòng)燈 | 1840 | 280 | 810 | 930 |
轉(zhuǎn)向燈 | 1990 | 210 | 810 | 930 |
后示廓燈 | 195 | 3035 |
服務(wù)熱線
微信